Conectividad wifi, red e impresión móvil
Función automática de impresión a doble cara y auto folleto para facilitar la documentación en la oficina
256MB de memoria extra grande
Procesador de 600MHz
La estructura de metal aumenta la seguridad
El ciclo de trabajo mensual de 80.000 pág. aumenta la productividad
Doble o incluso triplique su experiencia de impresión con la bandeja opcional de 550 pág.
Los lenguajes de impresión PostScript®3, PCL y PDF superan sus expectativas
El cartucho todo en uno genera menos residuos
El modo de suspensión automático crea menos contaminación acústica y proporciona tranquilidad
La tecnología de apagado automático apaga la impresora cuando no la use
Modelo | P3500DW | |||||
Especificaciones de impresión | ||||||
Tecnología de impresión | Mono láser | |||||
Velocidad de impresión | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Carta) | |||||
Velocidad de primera impresión | Menos de 8,5 segundos | |||||
Volumen mensual máx. | 80.000 páginas | |||||
Velocidad de procesador | 600 MHz | |||||
Memoria | 256MB (Máx. 512MB) | |||||
Resolución (ppp) | 1200x1200 ppp (Máx.) | |||||
Lenguaje de impresión | PCL5e, PCL6/XL,PS3, PDF | |||||
Modo dúplex | Auto | |||||
Red | Sí | |||||
Wifi | Sí | |||||
Manejo de papel | ||||||
Bandeja de entrada de papel | 250 páginas | |||||
Bandeja multipropósito | 60 páginas | |||||
Bandeja opcional | Sí (550 páginas) | |||||
Bandeja de salida de papel | 150 páginas | |||||
Tipo de soporte | A4, A5,A5L A6,JIS B5, IS0 B5,B6 , Carta, legal, ejecutivo, folio, oficio, informe, 16K, Big | |||||
16K, 32K, Big 32K, sobre n.º 10, sobre Monarch, sobre DL, sobre C5, sobre C6, ZL, | ||||||
Postal japonesa, personalizado, Yougata4, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | ||||||
Tamaños de material | Bandeja multipropósito: Normal, grueso (duro), fino, transparencia, cartulina, etiqueta, sobre | |||||
Bandeja estándar: Normal, fino | ||||||
Bandeja opcional: Normal, fino | ||||||
Gramaje de papel | Bandeja multipropósito: 60~200 g/m²; bandeja estándar:60~105 g/m²; bandeja opcional: 60-105g/m² | |||||
General | ||||||
Dimensiones (altura, anchura y profundidad) | 370 x 370 x 286 mm (14.6"*14.6"*11.3") | |||||
Pantalla | LCD de 2 líneas | |||||
Peso (sin cartucho de tóner) | 9,4 kg | |||||
Rango de temperatura de funcionamiento | Temperatura recomendada: 10-35°C (10-95°F) | |||||
Rango de humedad de funcionamiento | Rango de humedad: 20% - 80% | |||||
Tensión de entrada | Modelo: 110V: AC100~127V(±10%),50Hz/60Hz(±2Hz);8A | |||||
Modelo: 220V: AC220~240V((±10%), 50Hz/60Hz(±2Hz);4A | ||||||
Consumo eléctrico | Impresión: 495W Listo: 50W Suspensión: 2W | |||||
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit) | |||||
Mac OS X 10.7~10.13 | ||||||
Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04 (solo descarga del controlador para Linux) | ||||||
Conectividad | Alta velocidad USB 2.0; | |||||
Neto: 10/100/1000 Base-TX; | ||||||
Wifi: IEEE 802.11b/g/n | ||||||
Consumible * | ||||||
Cartucho de tóner | Serie P*-310 | |||||
Tóner de capacidad estándar P*-310 (3.000 páginas), toner de alta capacidad P*-310 (6.000 páginas) | ||||||
Contenido del paquete | ||||||
1 impresora / 1 cartucho de tóner de 3.000 páginas / 1 cable de interfaz USB | ||||||
1 cable de alimentación / 1 CD-ROM / 1 Guía de configuración rápida 1 Año de Garantía |